| 8.8 | 12:45 | Hoy | 13:02 | 14.5 |
| 10.3 | 13 | Octubre | 13 | 14.5 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 12.9° | 14:41 | Hoy | 07:49 | 9.9° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 19 | 0.0° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Ligero Llovizna |
| 5 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 161° SSE | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |