| 1.7 | 02:32 | Hoy | 00:13 | 4.6 |
| 7.9 | 4 | Octubre | 24 | 12.5 |
| 10.8 | 7 Ene | 2025 | 1 Ene | 14.3 |
| 13.8° | 13:52 | Hoy | 18:28 | 7.2° |
| 19.2° | 14 | Octubre | 18 | -2.3° |
| 30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
| Parcialmente nublado |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 309° NO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |