| 5.8 | 00:58 | Oggi | 17:26 | 8.6 |
| 7.7 | 20 | Febbraio | 20 | 9.6 |
| 7.7 | 20 Feb | 2026 | 1 Gen | 10.2 |
| 11.5° | 13:49 | Oggi | 08:32 | 6.7° |
| 11.5° | 26 | Febbraio | 18 | -13.9° |
| 11.5° | 26 Feb | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Nuvoloso |
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 202° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |