X  Luk
 Onsdag 7 Januar      sunrise  08:51  sunset  16:13   Dagslys: 07 t 22 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindstyrkeRetningUV indexSkyerTryk
11 - 12 Heavy snowKraftig sne -1.4° 1 mm 8 m/s   Jævn vind 149 SSØ - 100 % 1003.9 hPa
12 - 13 SnowSne -1.5° 0.5 mm 8.3 m/s   Jævn vind 153 SSØ - 100 % 1003 hPa
13 - 14 SnowSne -1.4° 0.3 mm 8.5 m/s   Jævn vind 157 SSØ - 100 % 1002.1 hPa
14 - 15 SnowSne -0.9° 0.3 mm 8.7 m/s   Jævn vind 163 SSØ - 100 % 1001.7 hPa
15 - 16 SnowSne -0.6° 0.5 mm 8.3 m/s   Jævn vind 166 SSØ - 100 % 1001.7 hPa
16 - 17 SnowSne -0.5° 0.3 mm 7.9 m/s   Jævn vind 164 SSØ - 100 % 1001.6 hPa
17 - 18 SnowSne -0.5° 0.3 mm 7.6 m/s   Jævn vind 161 SSØ - 100 % 1001.5 hPa
18 - 19 SnowSne -0.5° 0.3 mm 7.3 m/s   Jævn vind 159 SSØ - 100 % 1001.4 hPa
19 - 20 SnowSne -0.5° 0.3 mm 7.5 m/s   Jævn vind 160 SSØ - 100 % 1001.3 hPa
20 - 21 SnowSne -0.7° 0.3 mm 7.8 m/s   Jævn vind 162 SSØ - 100 % 1001.1 hPa
21 - 22 Light snowLet sne -0.6° - 7.6 m/s   Jævn vind 165 SSØ - 100 % 1000.9 hPa
22 - 23 CloudySkyet -0.7° - 7.5 m/s   Jævn vind 169 S - 100 % 1001.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.9° - 7.5 m/s   Jævn vind 168 SSØ - 100 % 1001.2 hPa
 Torsdag 8 Januar      sunrise  08:50  sunset  16:14   Dagslys: 07 t 24 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindstyrkeRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -1.1° - 7.1 m/s   Jævn vind 170 S - 100 % 1001.4 hPa
01 - 02 CloudySkyet -1.3° - 6.9 m/s   Jævn vind 168 SSØ - 100 % 1001.5 hPa
02 - 03 CloudySkyet -1.3° - 6.4 m/s   Jævn vind 166 SSØ - 100 % 1001.5 hPa
03 - 04 CloudySkyet -1.3° - 6.6 m/s   Jævn vind 169 S - 100 % 1001.8 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1.2° - 6.1 m/s   Jævn vind 172 S - 100 % 1002.2 hPa
05 - 06 CloudySkyet -1.2° - 6.1 m/s   Jævn vind 169 S - 100 % 1002.6 hPa
06 - 07 CloudySkyet -1.4° - 5.8 m/s   Jævn vind 171 S - 100 % 1003.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet -1.5° - 5.1 m/s   Let vind 173 S - 96 % 1003.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet -1.6° - 3.8 m/s   Let vind 170 S - 98 % 1004.6 hPa
09 - 10 CloudySkyet -1.9° - 1.7 m/s   Let vind 106 ØSØ - 100 % 1005.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet -1.8° - 2.3 m/s   Svag vind 100 Ø - 100 % 1006.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet -1.3° - 2.7 m/s   Svag vind 115 ØSØ - 100 % 1006.6 hPa
12 - 13 CloudySkyet -0.9° - 2.8 m/s   Svag vind 122 ØSØ - 100 % 1006.9 hPa
13 - 14 CloudySkyet -0.5° - 2.6 m/s   Svag vind 117 ØSØ - 100 % 1007 hPa
14 - 15 CloudySkyet -0.2° - 2.5 m/s   Svag vind 114 ØSØ - 100 % 1007.3 hPa
15 - 16 CloudySkyet -0.2° - 2.8 m/s   Svag vind 117 ØSØ - 99 % 1007.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet -0.6° - 2.4 m/s   Svag vind 98 Ø - 97 % 1007.6 hPa
17 - 18 CloudySkyet -0.8° - 4.5 m/s   Let vind 124 - 100 % 1007.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet -0.9° - 3.6 m/s   Svag vind 121 ØSØ - 100 % 1007.8 hPa
19 - 20 CloudySkyet -0.7° - 3.6 m/s   Svag vind 107 ØSØ - 100 % 1007.5 hPa
20 - 21 CloudySkyet -0.5° - 4.9 m/s   Let vind 103 ØSØ - 100 % 1006.9 hPa
21 - 22 CloudySkyet -0.5° - 6 m/s   Jævn vind 115 ØSØ - 100 % 1006.6 hPa
22 - 23 CloudySkyet -0.5° - 6.5 m/s   Jævn vind 112 ØSØ - 100 % 1006.3 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.6° - 6.9 m/s   Jævn vind 109 ØSØ - 100 % 1005.8 hPa
 Fredag 9 Januar      sunrise  08:49  sunset  16:16   Dagslys: 07 t 26 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindstyrkeRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -0.8° - 7.1 m/s   Jævn vind 109 ØSØ - 100 % 1005.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet -0.9° - 8.1 m/s   Jævn vind 109 ØSØ - 100 % 1004.5 hPa
02 - 03 CloudySkyet -0.8° - 8.8 m/s   Frisk vind 112 ØSØ - 100 % 1003.7 hPa
03 - 04 CloudySkyet -1° - 9.3 m/s   Frisk vind 111 ØSØ - 100 % 1002.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet -0.7° - 9.7 m/s   Frisk vind 108 ØSØ - 100 % 1002 hPa
05 - 06 CloudySkyet -0.6° - 9.9 m/s   Frisk vind 105 ØSØ - 100 % 1001.1 hPa
06 - 07 CloudySkyet -0.7° - 10.2 m/s   Frisk vind 102 ØSØ - 100 % 1000.7 hPa
07 - 08 CloudySkyet -1.4° - 10.9 m/s   Frisk vind 99 Ø - 100 % 1000.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet -1.7° - 11.1 m/s   Frisk vind 101 Ø - 100 % 1000.3 hPa
09 - 10 CloudySkyet -1.6° - 12 m/s   Hård vind 100 Ø - 100 % 1000.3 hPa
10 - 11 CloudySkyet -1.2° - 12.4 m/s   Hård vind 99 Ø - 100 % 1000.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet -0.9° - 12.5 m/s   Hård vind 97 Ø - 100 % 1000.1 hPa
12 - 13 CloudySkyet -0.6° - 12.7 m/s   Hård vind 97 Ø - 100 % 999.6 hPa
13 - 14 CloudySkyet -0.4° - 12.7 m/s   Hård vind 97 Ø - 100 % 999.2 hPa
14 - 15 CloudySkyet -0.1° - 12.9 m/s   Hård vind 96 Ø - 100 % 999 hPa
15 - 16 CloudySkyet -0.1° - 13.1 m/s   Hård vind 93 Ø - 100 % 998.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet -0.3° - 12.9 m/s   Hård vind 91 Ø - 100 % 999 hPa
17 - 18 CloudySkyet -0.4° - 13.1 m/s   Hård vind 89 Ø - 100 % 999.4 hPa
18 - 19 CloudySkyet -0.5° - 13.3 m/s   Hård vind 89 Ø - 100 % 999.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK