X  Chiuso
 Giovedi 12 Dicembre      sunrise  08:47  sunset  15:51   Luce del giorno: 07 Ore03 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
01 - 02 CloudyNuvoloso - 2.3 m/s   Brezza leggera 35.6 NE - 100 % 1032 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 2.9° - 2.4 m/s   Brezza leggera 45.3 NE - 100 % 1032.2 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 2.7° - 2.1 m/s   Brezza leggera 6.2 N - 100 % 1032.1 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 2.6° - 2.2 m/s   Brezza leggera 29 NNE - 100 % 1032.2 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 2.6° - 2.5 m/s   Brezza leggera 31.1 NNE - 100 % 1031.9 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 2.6° - 2.3 m/s   Brezza leggera 38.8 NE - 100 % 1031.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 2.7° - 2.2 m/s   Brezza leggera 43 NE - 100 % 1032.3 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 2.5° - 1.5 m/s   Bava di Vento 35.3 NE - 100 % 1032.7 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 2.4° - 1.2 m/s   Bava di Vento 51.6 NE - 100 % 1032.9 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 2.5° - 0.8 m/s   Bava di Vento 36.4 NE - 100 % 1033.2 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 2.7° - 0.9 m/s   Bava di Vento 21.4 NNE - 98 % 1033.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.3° - 0.7 m/s   Bava di Vento 21.9 NNE - 81 % 1033.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.6° - 0.1 m/s   Calmo 266.9 O - 49 % 1032.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.6° - 0.4 m/s   Calmo 284.4 ONO - 42 % 1032.6 hPa
15 - 16 FairSereno 3.1° - 0.2 m/s   Calmo 146.2 SE - 27 % 1032.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 2.6° - 0.5 m/s   Calmo 128.9 SE - 48 % 1032.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 2.3° - 1 m/s   Bava di Vento 125.8 SE - 97 % 1032.9 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 2.1° - 1.1 m/s   Bava di Vento 153.3 SSE - 100 % 1033.1 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso - 2.1 m/s   Brezza leggera 147.5 SSE - 100 % 1033 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 2.1° - 2 m/s   Bava di Vento 161.5 SSE - 100 % 1033 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 2.2° - 2.1 m/s   Brezza leggera 179.8 S - 100 % 1033.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 2.4° - 1.4 m/s   Bava di Vento 201.4 SSW - 100 % 1033.4 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 2.5° - 1.4 m/s   Bava di Vento 190.2 S - 100 % 1033.6 hPa
 Venerdì 13 Dicembre      sunrise  08:48  sunset  15:51   Luce del giorno: 07 Ore02 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 2.5° - 1.5 m/s   Bava di Vento 176.9 S - 100 % 1033.5 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 2.6° - 1.7 m/s   Bava di Vento 172.3 S - 100 % 1033.3 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 2.7° - 1.7 m/s   Bava di Vento 183.2 S - 100 % 1033 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 2.8° - 2 m/s   Bava di Vento 185.3 S - 100 % 1032.9 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 2.8° - 2.4 m/s   Brezza leggera 181.9 S - 100 % 1032.6 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 2.9° - 2.4 m/s   Brezza leggera 183.2 S - 100 % 1032.3 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso - 2.5 m/s   Brezza leggera 178.5 S - 100 % 1032.1 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 3.1° - 2.2 m/s   Brezza leggera 187.8 S - 100 % 1032 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 3.3° - 2 m/s   Bava di Vento 178.1 S - 100 % 1031.9 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 3.3° - 2.2 m/s   Brezza leggera 174.1 S - 100 % 1031.9 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 3.3° - 2.3 m/s   Brezza leggera 171.4 S - 100 % 1031.6 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 3.4° - 3.3 m/s   Brezza leggera 175.1 S - 98 % 1031.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.3° - 3.9 m/s   Brezza leggera 177.8 S - 67 % 1030.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.2° - 4.1 m/s   Brezza leggera 184.5 S - 69 % 1029.7 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 3.1° - 3.8 m/s   Brezza leggera 181 S - 97 % 1028.9 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 2.6° - 3.5 m/s   Brezza leggera 178.5 S - 100 % 1028 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 2.4° - 3.1 m/s   Brezza leggera 182 S - 100 % 1027.3 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 2.1° - 2.6 m/s   Brezza leggera 165 SSE - 100 % 1026.6 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 1.6° - 3 m/s   Brezza leggera 163.1 SSE - 100 % 1026 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 1.5° - 2.4 m/s   Brezza leggera 163.8 SSE - 100 % 1025.2 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 1.5° - 3.3 m/s   Brezza leggera 156 SSE - 100 % 1024.2 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 1.4° - 3.5 m/s   Brezza leggera 157.4 SSE - 100 % 1023.3 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 1.3° - 3.4 m/s   Brezza leggera 161.3 SSE - 100 % 1022.2 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 1.2° - 3.7 m/s   Brezza leggera 159.4 SSE - 100 % 1020.9 hPa
 Sabato 14 Dicembre      sunrise  08:49  sunset  15:51   Luce del giorno: 07 Ore01 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 1.2° - 4.4 m/s   Brezza leggera 164.4 SSE - 100 % 1019.6 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 1.1° - 4.7 m/s   Brezza leggera 167 SSE - 100 % 1018.1 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 1.3° - 4.3 m/s   Brezza leggera 170.3 S - 100 % 1016.6 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 1.6° - 5.1 m/s   Brezza leggera 175.2 S - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 2.1° - 4.9 m/s   Brezza leggera 174.9 S - 100 % 1013.7 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 2.9° - 4.3 m/s   Brezza leggera 176.9 S - 100 % 1012.3 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 3.5° - 3.6 m/s   Brezza leggera 185.2 S - 100 % 1011.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK