X  Stänga
 Fredag ​​# 7 November      sunrise  07:43  sunset  16:35   Dagsljus: 08 timmar 51 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
16 - 17 CloudyMolnig 9.6° - 5.4 km/t   Lätt luft 151 SSÖ - 100 % 1010.4 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 9.7° - 5.8 km/t   Lätt luft 145 - 100 % 1010.6 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 9.8° - 5.4 km/t   Lätt luft 142 - 100 % 1010.9 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 9.8° - 5 km/t   Lätt luft 144 - 100 % 1011.4 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 9.8° - 4.7 km/t   Lätt luft 146 - 100 % 1011.7 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 9.7° - 3.6 km/t   Lätt luft 157 SSÖ - 100 % 1012.1 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 9.8° - 4.3 km/t   Lätt luft 190 S - 100 % 1012.6 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 9.8° - 3.2 km/t   Lätt luft 195 SSV - 100 % 1013 hPa
 Lördag 8 November      sunrise  07:45  sunset  16:33   Dagsljus: 08 timmar 47 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 9.8° - 2.2 km/t   Lätt luft 195 SSV - 100 % 1013 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 9.8° - 1.1 km/t   Lugn 180 S - 100 % 1013.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 9.8° - 1.1 km/t   Lugn 84 Ö - 100 % 1013.3 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 9.7° - 2.9 km/t   Lätt luft 183 S - 100 % 1013.3 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 9.7° - 2.9 km/t   Lätt luft 179 S - 100 % 1013.4 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 9.7° - 2.2 km/t   Lätt luft 127 - 100 % 1013.4 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 9.7° - 2.5 km/t   Lätt luft 87 Ö - 100 % 1013.5 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 9.6° - 3.2 km/t   Lätt luft 65 ÖNÖ - 100 % 1013.8 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 9.5° - 1.8 km/t   Lugn 70 ÖNÖ - 100 % 1014.1 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 9.6° - 1.4 km/t   Lugn 145 - 100 % 1014.5 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 9.8° - 2.9 km/t   Lätt luft 151 SSÖ - 100 % 1014.7 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 10.1° - 1.4 km/t   Lugn 117 ÖSÖ - 100 % 1014.9 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 10.3° - 1.8 km/t   Lugn 15 NNÖ - 100 % 1015 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 10.3° - 7.9 km/t   Lätt vind 26 NNÖ - 100 % 1014.8 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 10.2° - 4.7 km/t   Lätt luft 32 NNÖ - 100 % 1014.7 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 10.2° - 5 km/t   Lätt luft 17 NNÖ - 100 % 1014.8 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 9.8° - 5.4 km/t   Lätt luft 10 N - 100 % 1014.6 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 9.4° - 8.6 km/t   Lätt vind 23 NNÖ - 100 % 1014.7 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 9.1° - 9.7 km/t   Lätt vind 26 NNÖ - 100 % 1015 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 8.8° - 9 km/t   Lätt vind 13 NNÖ - 100 % 1014.9 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 8.5° - 10.1 km/t   Lätt vind 16 NNÖ - 100 % 1015 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 8.5° - 10.1 km/t   Lätt vind 16 NNÖ - 100 % 1015.1 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 8.3° - 8.6 km/t   Lätt vind 21 NNÖ - 100 % 1015 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 8.3° - 5 km/t   Lätt luft 32 NNÖ - 100 % 1014.9 hPa
 Söndag 9 November      sunrise  07:48  sunset  16:31   Dagsljus: 08 timmar 43 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 8.2° - 2.9 km/t   Lätt luft 52 - 100 % 1014.7 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 8.1° - 7.2 km/t   Lätt luft 30 NNÖ - 100 % 1014.7 hPa
02 - 03 CloudyMolnig - 4.3 km/t   Lätt luft 26 NNÖ - 100 % 1014.5 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 7.9° - 4 km/t   Lätt luft 334 NNV - 100 % 1014.4 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 7.9° - 2.9 km/t   Lätt luft 289 VNV - 100 % 1014.4 hPa
05 - 06 CloudyMolnig - 2.2 km/t   Lätt luft 242 VSV - 100 % 1014.3 hPa
06 - 07 CloudyMolnig - 5.8 km/t   Lätt luft 345 NNV - 100 % 1014.3 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 7.7° - 4 km/t   Lätt luft 332 NNV - 100 % 1014.4 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 7.6° - 5.4 km/t   Lätt luft 353 N - 100 % 1014.8 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 7.7° - 5 km/t   Lätt luft 9 N - 100 % 1015 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 7.8° - 5.4 km/t   Lätt luft 34 - 100 % 1015 hPa
11 - 12 CloudyMolnig - 7.2 km/t   Lätt luft 48 - 100 % 1015.1 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 8.2° - 7.9 km/t   Lätt vind 34 - 100 % 1015.1 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 8.5° - 9.4 km/t   Lätt vind 23 NNÖ - 99 % 1014.9 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 8.5° - 7.9 km/t   Lätt vind 20 NNÖ - 99 % 1014.9 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 8.5° - 7.9 km/t   Lätt vind 27 NNÖ - 100 % 1015 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 8.2° - 6.1 km/t   Lätt luft 46 - 99 % 1015.1 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 7.9° - 4.3 km/t   Lätt luft 34 - 97 % 1015.2 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 7.7° - 2.5 km/t   Lätt luft 326 NV - 92 % 1015.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK