Onsdag 18 September 07:04 19:35 Dagslys: 12 t 30 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
18 - 19 | Skyfrit | 21.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1032.2 hPa |
19 - 20 | Skyfrit | 20.4° | - | 1.9 m/s Let vind | NØ | - | - | 1032.2 hPa |
20 - 21 | Skyfrit | 17.6° | - | 1.9 m/s Let vind | NØ | - | - | 1032.3 hPa |
21 - 22 | Skyfrit | 15.9° | - | 2.4 m/s Svag vind | NØ | - | - | 1032.4 hPa |
22 - 23 | Skyfrit | 14.7° | - | 2.3 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1032.7 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 13.8° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | 45 % | 1032.8 hPa |
Torsdag 19 September 07:06 19:32 Dagslys: 12 t 26 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 13.4° | - | 1.5 m/s Let vind | ØNØ | - | 96 % | 1032.8 hPa |
01 - 02 | Skyet | 13.4° | - | 1.3 m/s Let vind | ØNØ | - | 96 % | 1032.6 hPa |
02 - 03 | Tåge | 13.5° | - | 2.3 m/s Svag vind | ØNØ | - | 99 % | 1032.6 hPa |
03 - 04 | Tåge | 13.4° | - | 2.5 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1032.6 hPa |
04 - 05 | Tåge | 13.3° | - | 2.5 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1032.4 hPa |
05 - 06 | Tåge | 13.2° | - | 2.4 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1031.9 hPa |
06 - 07 | Tåge | 12.8° | - | 2.5 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1031.8 hPa |
07 - 08 | Tåge | 12.6° | - | 2.5 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1031.8 hPa |
08 - 09 | Tåge | 12.9° | - | 2.5 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1031.7 hPa |
09 - 10 | Tåge | 13.7° | - | 2.6 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1031.6 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 14.7° | - | 2.8 m/s Svag vind | ØNØ | 1 |
59 % | 1031.6 hPa |
11 - 12 | Skyfrit | 16.9° | - | 3.1 m/s Svag vind | Ø | 2 |
- | 1031.4 hPa |
12 - 13 | Skyfrit | 19° | - | 3.6 m/s Svag vind | Ø | 2 |
- | 1031.2 hPa |
13 - 14 | Skyfrit | 20.6° | - | 3.7 m/s Let vind | Ø | 3 |
- | 1030.7 hPa |
14 - 15 | Skyfrit | 21.8° | - | 3.9 m/s Let vind | Ø | 2 |
- | 1030.4 hPa |
15 - 16 | Skyfrit | 22.6° | - | 4 m/s Let vind | Ø | 2 |
- | 1030.2 hPa |
16 - 17 | Skyfrit | 22.6° | - | 4.1 m/s Let vind | Ø | 1 |
- | 1029.9 hPa |
17 - 18 | Skyfrit | 22.2° | - | 3.9 m/s Let vind | Ø | - | - | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Skyfrit | 21.4° | - | 3.6 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1029.5 hPa |
19 - 20 | Skyfrit | 19.7° | - | 2.9 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1029.5 hPa |
20 - 21 | Skyfrit | 17.6° | - | 2.9 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1029.5 hPa |
21 - 22 | Skyfrit | 15.7° | - | 2.4 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1029.7 hPa |
22 - 23 | Skyfrit | 14.3° | - | 2.4 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1029.8 hPa |
23 - 00 | Skyfrit | 13.4° | - | 2.1 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1030 hPa |
Fredag 20 September 07:08 19:29 Dagslys: 12 t 21 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyfrit | 12.6° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1030.1 hPa |
01 - 02 | Skyfrit | 12° | - | 1.8 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1030 hPa |
02 - 03 | Skyfrit | 11.6° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1029.8 hPa |
03 - 04 | Skyfrit | 11.3° | - | 1.8 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1029.7 hPa |
04 - 05 | Skyfrit | 11° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1029.5 hPa |
05 - 06 | Skyfrit | 10.7° | - | 2 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1029.4 hPa |
06 - 07 | Skyfrit | 10.4° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1029.3 hPa |
07 - 08 | Skyfrit | 10.1° | - | 1.8 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1029.4 hPa |
08 - 09 | Skyfrit | 10.8° | - | 1.8 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1029.6 hPa |
09 - 10 | Skyfrit | 12.8° | - | 2.4 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1029.7 hPa |
10 - 11 | Skyfrit | 15.3° | - | 3.2 m/s Svag vind | ØNØ | 1 |
- | 1029.6 hPa |
11 - 12 | Skyfrit | 17.9° | - | 3.4 m/s Svag vind | Ø | 1 |
- | 1029.4 hPa |
12 - 13 | Skyfrit | 20.6° | - | 3.8 m/s Let vind | Ø | 2 |
- | 1029.1 hPa |
13 - 14 | Skyfrit | 22.5° | - | 3.9 m/s Let vind | Ø | 2 |
- | 1029.1 hPa |
14 - 15 | Skyfrit | 23.7° | - | 4.1 m/s Let vind | Ø | 2 |
- | 1029 hPa |
15 - 16 | Skyfrit | 24.2° | - | 4 m/s Let vind | Ø | 2 |
- | 1029 hPa |
16 - 17 | Skyfrit | 24° | - | 3.9 m/s Let vind | Ø | 1 |
- | 1028.7 hPa |
17 - 18 | Skyfrit | 23.2° | - | 4 m/s Let vind | Ø | - | - | 1028.3 hPa |
18 - 19 | Skyfrit | 22.2° | - | 3.4 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1028 hPa |
19 - 20 | Skyfrit | 20.1° | - | 2.5 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1027.6 hPa |
20 - 21 | Skyfrit | 17.1° | - | 2.3 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1027.5 hPa |
21 - 22 | Skyfrit | 14.9° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1027.7 hPa |
22 - 23 | Skyfrit | 13.5° | - | 2.1 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1028 hPa |
23 - 00 | Skyfrit | 12.7° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1028.3 hPa |
Lørdag 21 September 07:10 19:27 Dagslys: 12 t 16 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyfrit | 12° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1028.2 hPa |
01 - 02 | Skyfrit | 11.3° | - | 1.9 m/s Let vind | ØNØ | - | - | 1027.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |