Fredag 14 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
10 - 11 | -0.2° | - | 1.9 m/s Let vind | - | 71 % | 1029 hPa | ||
11 - 12 | 0.4° | - | 1.6 m/s Let vind | - | 46 % | 1029.2 hPa | ||
12 - 13 | 0.9° | - | 1.5 m/s Let vind | - | 40 % | 1029.1 hPa | ||
13 - 14 | 1.2° | - | 1.2 m/s Let vind | - | 69 % | 1029.4 hPa | ||
14 - 15 | 1.1° | - | 0.9 m/s Let vind | - | 80 % | 1029.2 hPa | ||
15 - 16 | 1° | - | 0.4 m/s Stille | - | 84 % | 1029.2 hPa | ||
16 - 17 | 0.8° | - | 0.5 m/s Stille | - | 90 % | 1029.1 hPa | ||
17 - 18 | 0.2° | - | 0.6 m/s Let vind | - | 93 % | 1029.1 hPa | ||
18 - 19 | -0.5° | - | 0.8 m/s Let vind | - | 95 % | 1028.9 hPa | ||
19 - 20 | -0.9° | - | 0.7 m/s Let vind | - | 90 % | 1028.9 hPa | ||
20 - 21 | -1.2° | - | 0.7 m/s Let vind | - | 73 % | 1028.7 hPa | ||
21 - 22 | -1.5° | - | 0.7 m/s Let vind | - | 75 % | 1028.7 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 1 m/s Let vind | - | 63 % | 1028.4 hPa | ||
23 - 00 | -2° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 50 % | 1028.4 hPa | ||
Lørdag 15 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | -1.7° | - | 1.6 m/s Let vind | - | 53 % | 1028.1 hPa | ||
01 - 02 | -1.4° | - | 1.2 m/s Let vind | - | 56 % | 1027.9 hPa | ||
02 - 03 | -1.3° | - | 1.2 m/s Let vind | - | 53 % | 1027.6 hPa | ||
03 - 04 | -1.3° | - | 0.5 m/s Stille | - | 40 % | 1027.2 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | - | 0.9 m/s Let vind | - | 34 % | 1026.5 hPa | ||
05 - 06 | -1.4° | - | 1.4 m/s Let vind | - | 46 % | 1025.8 hPa | ||
06 - 07 | -1.7° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 96 % | 1025.5 hPa | ||
07 - 08 | -1.8° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 92 % | 1025.2 hPa | ||
08 - 09 | -1.9° | - | 1.6 m/s Let vind | - | 50 % | 1025 hPa | ||
09 - 10 | -1.5° | - | 2 m/s Let vind | - | 40 % | 1024.9 hPa | ||
10 - 11 | 0.2° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 84 % | 1024.7 hPa | ||
11 - 12 | 1.2° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | 98 % | 1024.7 hPa | ||
12 - 13 | 1.7° | - | 3.2 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1024.5 hPa | ||
13 - 14 | 2° | - | 2.8 m/s Svag vind | 1 |
96 % | 1024.1 hPa | ||
14 - 15 | 2.1° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | 97 % | 1023.9 hPa | ||
15 - 16 | 2° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | - | 1.4 m/s Let vind | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
17 - 18 | 0.5° | - | 5.2 m/s Let vind | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
18 - 19 | 0° | - | 4 m/s Let vind | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
19 - 20 | -0.3° | - | 5.8 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1025 hPa | ||
20 - 21 | -1° | - | 5.9 m/s Jævn vind | - | 99 % | 1025.6 hPa | ||
21 - 22 | -1.6° | - | 6 m/s Jævn vind | - | 82 % | 1025.9 hPa | ||
22 - 23 | -2.2° | - | 4.9 m/s Let vind | - | 42 % | 1026.5 hPa | ||
23 - 00 | -2.6° | - | 3.6 m/s Svag vind | - | - | 1026.9 hPa | ||
Søndag 16 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | -3.1° | - | 3.3 m/s Svag vind | - | - | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | -3.5° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | - | 1027.5 hPa | ||
02 - 03 | -4° | - | 3.3 m/s Svag vind | - | 13 % | 1027.6 hPa | ||
03 - 04 | -4.3° | - | 3.6 m/s Svag vind | - | - | 1027.7 hPa | ||
04 - 05 | -4.6° | - | 3.4 m/s Svag vind | - | - | 1027.7 hPa | ||
05 - 06 | -5° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | - | 1027.8 hPa | ||
06 - 07 | -5.2° | - | 3 m/s Svag vind | - | - | 1028.1 hPa | ||
07 - 08 | -5.5° | - | 2.9 m/s Svag vind | - | - | 1028.3 hPa | ||
08 - 09 | -5.8° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | - | 1028.6 hPa | ||
09 - 10 | -5.3° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | - | 1028.9 hPa | ||
10 - 11 | -3.6° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | - | 1028.9 hPa | ||
11 - 12 | -1.8° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | - | 1028.9 hPa | ||
12 - 13 | -0.7° | - | 3.4 m/s Svag vind | - | - | 1028.9 hPa | ||
13 - 14 | -0.1° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | - | 1028.8 hPa | ||
14 - 15 | 0.2° | - | 2.9 m/s Svag vind | - | - | 1028.4 hPa | ||
15 - 16 | 0.2° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1028.2 hPa | ||
16 - 17 | 0° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | - | 1028.2 hPa | ||
17 - 18 | -0.8° | - | 1.7 m/s Let vind | - | - | 1028.3 hPa | ||
18 - 19 | -2.4° | - | 0.9 m/s Let vind | - | - | 1028.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |