Samstag 25 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
15 - 16 | 9.3° | - | 5 M/S Mäßige Briese | 1 |
99 % | 994.1 hPa | ||
16 - 17 | 9.4° | - | 4.6 M/S Mäßige Briese | - | 99 % | 994.2 hPa | ||
17 - 18 | 9.4° | - | 4.2 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 994.4 hPa | ||
18 - 19 | 8.7° | - | 4 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 994.8 hPa | ||
19 - 20 | 8.2° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 995.2 hPa | ||
20 - 21 | 7.8° | - | 4.5 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 996 hPa | ||
21 - 22 | 7.4° | - | 4.3 M/S Mäßige Briese | - | 97 % | 996.5 hPa | ||
22 - 23 | 7.1° | - | 3.9 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 997.1 hPa | ||
23 - 00 | 6.9° | - | 4.3 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 997.8 hPa | ||
Sonntag 26 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 6.4° | - | 5.6 M/S Mäßige Briese | - | 66 % | 998.2 hPa | ||
01 - 03 | 5.9° | - | 5.3 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 998.7 hPa | ||
03 - 04 | 5.6° | - | 6.2 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 999.1 hPa | ||
04 - 05 | 5.4° | - | 6 M/S Mittlere Brise | - | 94 % | 999.5 hPa | ||
05 - 06 | 4.8° | - | 5.7 M/S Mittlere Brise | - | 70 % | 999.5 hPa | ||
06 - 07 | 4.3° | - | 5.3 M/S Mäßige Briese | - | 57 % | 999.8 hPa | ||
07 - 08 | 4° | - | 5.1 M/S Mäßige Briese | - | 31 % | 1000.1 hPa | ||
08 - 09 | 3.7° | - | 4.4 M/S Mäßige Briese | - | 16 % | 1000.4 hPa | ||
09 - 10 | 4.7° | - | 4.5 M/S Mäßige Briese | - | 19 % | 1000.9 hPa | ||
10 - 11 | 5.3° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | - | 53 % | 1001.6 hPa | ||
11 - 12 | 5.9° | - | 6.6 M/S Mittlere Brise | 1 |
- | 1002 hPa | ||
12 - 13 | 6.4° | - | 6.5 M/S Mittlere Brise | 2 |
- | 1002.4 hPa | ||
13 - 14 | 6.7° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | 2 |
- | 1002.6 hPa | ||
14 - 15 | 6.9° | - | 7 M/S Mittlere Brise | 2 |
- | 1002.9 hPa | ||
15 - 16 | 7.3° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | 2 |
13 % | 1003.2 hPa | ||
16 - 17 | 7.1° | - | 6.4 M/S Mittlere Brise | 1 |
24 % | 1003.7 hPa | ||
17 - 18 | 6.1° | - | 6.7 M/S Mittlere Brise | - | 59 % | 1004.4 hPa | ||
18 - 19 | 5° | - | 6 M/S Mittlere Brise | - | 36 % | 1005.3 hPa | ||
19 - 20 | 4.4° | - | 4.6 M/S Mäßige Briese | - | - | 1005.6 hPa | ||
20 - 21 | 3.2° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | 38 % | 1006 hPa | ||
21 - 22 | 2.6° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1006.4 hPa | ||
22 - 23 | 2.4° | - | 0.7 M/S Nahezu Windstill | - | 72 % | 1006.5 hPa | ||
23 - 00 | 2.7° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 34 % | 1006.7 hPa | ||
Montag 27 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 2.2° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 54 % | 1006.7 hPa | ||
01 - 02 | 2° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | - | 61 % | 1006.9 hPa | ||
02 - 03 | 1.6° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 57 % | 1007.3 hPa | ||
03 - 04 | 1.9° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 76 % | 1007.4 hPa | ||
04 - 05 | 2.6° | - | 5.1 M/S Mäßige Briese | - | 17 % | 1007.7 hPa | ||
05 - 06 | 1.9° | - | 5.1 M/S Mäßige Briese | - | 17 % | 1008 hPa | ||
06 - 07 | 1.3° | - | 3.9 M/S Mäßige Briese | - | 25 % | 1008.4 hPa | ||
07 - 08 | 1.4° | - | 4.5 M/S Mäßige Briese | - | 51 % | 1008.9 hPa | ||
08 - 09 | 2° | - | 4.2 M/S Mäßige Briese | - | - | 1009.2 hPa | ||
09 - 10 | 2.9° | - | 3.9 M/S Mäßige Briese | - | 15 % | 1009.7 hPa | ||
10 - 11 | 4.2° | - | 5.1 M/S Mäßige Briese | - | - | 1010.5 hPa | ||
11 - 12 | 5.3° | - | 6.3 M/S Mittlere Brise | 1 |
- | 1011.1 hPa | ||
12 - 13 | 5.8° | - | 6.9 M/S Mittlere Brise | 1 |
47 % | 1011.7 hPa | ||
13 - 14 | 2.2° | - | 5.9 M/S Mittlere Brise | 2 |
83 % | 1012.4 hPa | ||
14 - 15 | 5.5° | - | 7.5 M/S Mittlere Brise | 2 |
44 % | 1012.8 hPa | ||
15 - 16 | 6.3° | - | 8.4 M/S Mittlere Brise | 1 |
13 % | 1013.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | - | 8.6 M/S Mittlere Brise | 1 |
35 % | 1013.6 hPa | ||
17 - 18 | 5.8° | - | 9.1 M/S Auffrischende Brise | - | 74 % | 1013.8 hPa | ||
18 - 19 | 5.5° | - | 10 M/S Auffrischende Brise | - | 78 % | 1014.2 hPa | ||
19 - 20 | 4.8° | - | 9.5 M/S Auffrischende Brise | - | 60 % | 1014.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |