Venerdì 14 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
13 - 14 | 1.1° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | - | 74 % | 1029.4 hPa | ||
14 - 15 | 1.1° | - | 0.9 m/s Bava di Vento | - | 85 % | 1029.2 hPa | ||
15 - 16 | 1° | - | 0.4 m/s Calmo | - | 87 % | 1029.2 hPa | ||
16 - 17 | 0.7° | - | 0.5 m/s Calmo | - | 90 % | 1029.1 hPa | ||
17 - 18 | 0.1° | - | 0.6 m/s Bava di Vento | - | 93 % | 1029.1 hPa | ||
18 - 19 | -0.5° | - | 0.8 m/s Bava di Vento | - | 95 % | 1028.9 hPa | ||
19 - 20 | -0.9° | - | 0.7 m/s Bava di Vento | - | 90 % | 1028.9 hPa | ||
20 - 21 | -1.2° | - | 0.7 m/s Bava di Vento | - | 73 % | 1028.7 hPa | ||
21 - 22 | -1.5° | - | 0.7 m/s Bava di Vento | - | 75 % | 1028.7 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 1 m/s Bava di Vento | - | 63 % | 1028.4 hPa | ||
23 - 00 | -2° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | - | 50 % | 1028.4 hPa | ||
Sabato 15 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | -1.7° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | - | 53 % | 1028.1 hPa | ||
01 - 02 | -1.4° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | - | 56 % | 1027.9 hPa | ||
02 - 03 | -1.4° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | - | 53 % | 1027.6 hPa | ||
03 - 04 | -1.4° | - | 0.5 m/s Calmo | - | 40 % | 1027.2 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | - | 0.9 m/s Bava di Vento | - | 34 % | 1026.5 hPa | ||
05 - 06 | -1.4° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | - | 46 % | 1025.8 hPa | ||
06 - 07 | -1.7° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | - | 96 % | 1025.5 hPa | ||
07 - 08 | -1.8° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | - | 92 % | 1025.2 hPa | ||
08 - 09 | -2° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | - | 50 % | 1025 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | - | 2 m/s Bava di Vento | - | 40 % | 1024.9 hPa | ||
10 - 11 | 0.3° | - | 2.8 m/s Brezza leggera | - | 84 % | 1024.7 hPa | ||
11 - 12 | 1.3° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | - | 98 % | 1024.7 hPa | ||
12 - 13 | 1.7° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1024.5 hPa | ||
13 - 14 | 2.1° | - | 2.8 m/s Brezza leggera | 1 |
96 % | 1024.1 hPa | ||
14 - 15 | 2.2° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | - | 97 % | 1023.9 hPa | ||
15 - 16 | 2° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
16 - 17 | 1.3° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
17 - 18 | 0.6° | - | 5.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
18 - 19 | 0.1° | - | 4 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
19 - 20 | -0.2° | - | 5.8 m/s Brezza media | - | 100 % | 1025 hPa | ||
20 - 21 | -0.9° | - | 5.9 m/s Brezza media | - | 99 % | 1025.6 hPa | ||
21 - 22 | -1.5° | - | 6 m/s Brezza media | - | 82 % | 1025.9 hPa | ||
22 - 23 | -2° | - | 4.9 m/s Brezza leggera | - | 42 % | 1026.5 hPa | ||
23 - 00 | -2.5° | - | 3.6 m/s Brezza leggera | - | - | 1026.9 hPa | ||
Domenica 16 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | -3° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | - | - | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | -3.4° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | - | - | 1027.5 hPa | ||
02 - 03 | -3.8° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | - | 13 % | 1027.6 hPa | ||
03 - 04 | -4.1° | - | 3.6 m/s Brezza leggera | - | - | 1027.7 hPa | ||
04 - 05 | -4.6° | - | 3.4 m/s Brezza leggera | - | - | 1027.7 hPa | ||
05 - 06 | -5° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | - | 1027.8 hPa | ||
06 - 07 | -5.3° | - | 3 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.1 hPa | ||
07 - 08 | -5.6° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.3 hPa | ||
08 - 09 | -5.9° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.6 hPa | ||
09 - 10 | -5.4° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.9 hPa | ||
10 - 11 | -3.6° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.9 hPa | ||
11 - 12 | -1.7° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.9 hPa | ||
12 - 13 | -0.6° | - | 3.4 m/s Brezza leggera | 1 |
- | 1028.9 hPa | ||
13 - 14 | 0° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | 1 |
- | 1028.8 hPa | ||
14 - 15 | 0.3° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.4 hPa | ||
15 - 16 | 0.3° | - | 2.6 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.2 hPa | ||
16 - 17 | 0° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | - | - | 1028.2 hPa | ||
17 - 18 | -0.7° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | - | - | 1028.3 hPa | ||
18 - 19 | -2.4° | - | 0.9 m/s Bava di Vento | - | - | 1028.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |