X  Zamknij
 Wtorek 17 Luty      sunrise  07:43  sunset  17:35   Światło dzienne: 09 h 51 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
05 - 06 Light snowLekkie opady śniegu -3.5° 0.2 mm 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 116 ESE - 100 % 998.8 hPa
06 - 07 SnowŚnieg -3.4° 0.5 mm 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 117 ESE - 100 % 999 hPa
07 - 08 SnowŚnieg -3.4° 0.8 mm 5.7 m/s   Umiarkowany wiatr 121 ESE - 100 % 999.7 hPa
08 - 09 Heavy snowDuże opady śniegu -3.3° 0.9 mm 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 116 ESE - 100 % 1000.4 hPa
09 - 10 SnowŚnieg -3.3° 0.8 mm 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 114 ESE - 100 % 1001.2 hPa
10 - 11 SnowŚnieg -3.3° 0.6 mm 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 112 ESE - 100 % 1001.7 hPa
11 - 12 SnowŚnieg -3.2° 0.5 mm 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 111 ESE
1
100 % 1002.2 hPa
12 - 13 SnowŚnieg -3° 0.3 mm 5.7 m/s   Umiarkowany wiatr 108 ESE
1
100 % 1002.8 hPa
13 - 14 SnowŚnieg -2.8° 0.3 mm 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 100 E
1
100 % 1003.3 hPa
14 - 15 SnowŚnieg -2.6° 0.3 mm 5.6 m/s   Delikany wiatr 97 E
1
100 % 1004 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny -2.3° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 92 E - 100 % 1004.7 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny -2.2° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 86 E - 100 % 1005.6 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny -2° - 4 m/s   Delikany wiatr 76 ENE - 100 % 1006.4 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny -1.8° - 3 m/s   Lekki podmuch 47 NE - 100 % 1007.4 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny -1.7° - 3.1 m/s   Lekki podmuch 37 NE - 100 % 1008.3 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny -1.8° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 32 NNE - 100 % 1009.2 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny -2.1° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 35 NE - 100 % 1009.7 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny -2.5° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 19 NNE - 100 % 1010.3 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny -2.7° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 8 N - 100 % 1010.9 hPa
 Środa 18 Luty      sunrise  07:41  sunset  17:38   Światło dzienne: 09 h 56 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny -3° - 2.1 m/s   Lekki podmuch 2 N - 100 % 1011.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -3.7° - 1.6 m/s   Lekki powiew 349 N - 59 % 1011.9 hPa
02 - 03 Fairładna -4.7° - 1.3 m/s   Lekki powiew 343 NNW - 26 % 1012.3 hPa
03 - 04 Fairładna -5.4° - 0.9 m/s   Lekki powiew 299 WNW - 17 % 1012.4 hPa
04 - 05 Fairładna -6° - 1.1 m/s   Lekki powiew 278 W - 25 % 1012.4 hPa
05 - 06 Fairładna -7° - 1.2 m/s   Lekki powiew 258 WSW - 14 % 1012.5 hPa
06 - 07 Clear skyCzyste Niebo -7.9° - 1 m/s   Lekki powiew 235 SW - - 1012.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -7.7° - 1.1 m/s   Lekki powiew 209 SSW - 46 % 1012.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -7.2° - 1.5 m/s   Lekki powiew 194 SSW - 51 % 1012.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -5.5° - 1.8 m/s   Lekki powiew 191 S - 80 % 1013.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -3.1° - 1.5 m/s   Lekki powiew 192 SSW - 76 % 1013.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.8° - 2.9 m/s   Lekki podmuch 224 SW
1
43 % 1013.3 hPa
12 - 13 Fairładna - 3.5 m/s   Lekki podmuch 240 WSW
1
16 % 1013.1 hPa
13 - 14 Fairładna 1.6° - 3.6 m/s   Lekki podmuch 254 WSW
1
18 % 1013.1 hPa
14 - 15 Clear skyCzyste Niebo 2.1° - 3.4 m/s   Lekki podmuch 261 W
1
- 1012.9 hPa
15 - 16 Fairładna - 3.5 m/s   Lekki podmuch 253 WSW - 19 % 1012.6 hPa
16 - 17 Fairładna 1.5° - 2.9 m/s   Lekki podmuch 250 WSW - 19 % 1012.4 hPa
17 - 18 Fairładna 0.2° - 2 m/s   Lekki powiew 236 SW - 22 % 1012.2 hPa
18 - 19 Fairładna -1.3° - 2.1 m/s   Lekki podmuch 212 SSW - 20 % 1012.1 hPa
19 - 20 Clear skyCzyste Niebo -2.4° - 1.7 m/s   Lekki powiew 208 SSW - - 1012 hPa
20 - 21 Clear skyCzyste Niebo -2.6° - 2.3 m/s   Lekki podmuch 205 SSW - - 1012.2 hPa
21 - 22 Clear skyCzyste Niebo -2.2° - 3 m/s   Lekki podmuch 211 SSW - - 1012.3 hPa
22 - 23 Clear skyCzyste Niebo -2.3° - 3 m/s   Lekki podmuch 212 SSW - - 1012.1 hPa
23 - 00 Clear skyCzyste Niebo -2.6° - 2.3 m/s   Lekki podmuch 213 SSW - - 1012.3 hPa
 Czwartek 19 Luty      sunrise  07:39  sunset  17:40   Światło dzienne: 10 h 00 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.5° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 210 SSW - 49 % 1012.1 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny -2.5° - 1.9 m/s   Lekki powiew 200 SSW - 92 % 1011.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -3.2° - 0.5 m/s   Cisza 155 SSE - 77 % 1011.6 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny -3.9° - 1.1 m/s   Lekki powiew 87 E - 89 % 1011.3 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny -4.3° - 1.3 m/s   Lekki powiew 123 ESE - 90 % 1011 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny -4.7° - 2 m/s   Lekki powiew 77 ENE - 99 % 1011.1 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny -4.2° - 1.7 m/s   Lekki powiew 105 ESE - 100 % 1011.2 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny -4.3° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 86 E - 100 % 1011.6 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny -4.7° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 97 E - 100 % 1012.2 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny -3.9° - 3 m/s   Lekki podmuch 85 E - 100 % 1012.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.3° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 84 E - 100 % 1013.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.6° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 90 E
1
100 % 1013.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 0.3° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 90 E
1
98 % 1013.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK