Quarta 18 Setembro 07:04 19:35 Luz do dia: 12 hrs 30 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
20 - 21 | Céu limpo | 17.6° | - | 1.9 m/s Aragem | NL | - | - | 1032.3 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 16° | - | 2.4 m/s Brisa leve | NL | - | - | 1032.4 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 14.7° | - | 2.3 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1032.7 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 13.8° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | 45 % | 1032.8 hPa |
Quinta 19 Setembro 07:06 19:32 Luz do dia: 12 hrs 26 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 13.4° | - | 1.5 m/s Aragem | LNL | - | 96 % | 1032.8 hPa |
01 - 02 | Nublado | 13.3° | - | 1.3 m/s Aragem | LNL | - | 96 % | 1032.6 hPa |
02 - 03 | Névoa | 13.5° | - | 2.3 m/s Brisa leve | LNL | - | 99 % | 1032.6 hPa |
03 - 04 | Névoa | 13.4° | - | 2.5 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1032.6 hPa |
04 - 05 | Névoa | 13.4° | - | 2.5 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1032.4 hPa |
05 - 06 | Névoa | 13.3° | - | 2.4 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1031.9 hPa |
06 - 07 | Névoa | 12.8° | - | 2.5 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1031.8 hPa |
07 - 08 | Névoa | 12.6° | - | 2.5 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1031.8 hPa |
08 - 09 | Névoa | 12.9° | - | 2.5 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1031.7 hPa |
09 - 10 | Névoa | 13.7° | - | 2.6 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1031.6 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 14.7° | - | 2.8 m/s Brisa leve | LNL | 1 |
59 % | 1031.6 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 16.8° | - | 3.1 m/s Brisa leve | L | 2 |
- | 1031.4 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 19° | - | 3.6 m/s Brisa leve | L | 2 |
- | 1031.2 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 20.6° | - | 3.7 m/s Brisa fraca | L | 3 |
- | 1030.7 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 21.8° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | L | 2 |
- | 1030.4 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 22.6° | - | 4 m/s Brisa fraca | L | 2 |
- | 1030.2 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 22.5° | - | 4.1 m/s Brisa fraca | L | 1 |
- | 1029.9 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 22.2° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | L | - | - | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 21.4° | - | 3.6 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1029.5 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 19.7° | - | 2.9 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1029.5 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 17.6° | - | 2.9 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1029.5 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 15.7° | - | 2.4 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1029.7 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 14.3° | - | 2.4 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1029.8 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 13.3° | - | 2.1 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1030 hPa |
Sexta 20 Setembro 07:08 19:29 Luz do dia: 12 hrs 21 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 12.5° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1030.1 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 11.9° | - | 1.8 m/s Aragem | LNL | - | - | 1030 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 11.6° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1029.8 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 11.3° | - | 1.8 m/s Aragem | LNL | - | - | 1029.7 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 10.9° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1029.5 hPa |
05 - 06 | Céu limpo | 10.6° | - | 2 m/s Aragem | LNL | - | - | 1029.4 hPa |
06 - 07 | Céu limpo | 10.3° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1029.3 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 10° | - | 1.8 m/s Aragem | LNL | - | - | 1029.4 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 10.7° | - | 1.8 m/s Aragem | LNL | - | - | 1029.6 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 12.7° | - | 2.4 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1029.7 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 15.2° | - | 3.2 m/s Brisa leve | LNL | 1 |
- | 1029.6 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 17.9° | - | 3.4 m/s Brisa leve | L | 1 |
- | 1029.4 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 20.6° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | L | 2 |
- | 1029.1 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 22.5° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | L | 2 |
- | 1029.1 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 23.7° | - | 4.1 m/s Brisa fraca | L | 2 |
- | 1029 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 24.2° | - | 4 m/s Brisa fraca | L | 2 |
- | 1029 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 24° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | L | 1 |
- | 1028.7 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 23.3° | - | 4 m/s Brisa fraca | L | - | - | 1028.3 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 22.3° | - | 3.4 m/s Brisa leve | L | - | - | 1028 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 20.2° | - | 2.5 m/s Brisa leve | L | - | - | 1027.6 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 17.2° | - | 2.3 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1027.5 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 14.9° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1027.7 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 13.5° | - | 2.1 m/s Brisa leve | LNL | - | - | 1028 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 12.6° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1028.3 hPa |
Sábado 21 Setembro 07:10 19:27 Luz do dia: 12 hrs 16 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 11.9° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1028.2 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 11.2° | - | 1.9 m/s Aragem | LNL | - | - | 1027.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |