Onsdag 18 September 07:04 19:35 Dagsljus: 12 timmar 30 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
21 - 22 | Delvis molnigt | 16.9° | - | 2.4 m/s Lätt vind | NÖ | - | 47 % | 1032.6 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 15.6° | - | 2.2 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 18 % | 1032.6 hPa |
23 - 00 | Fint väder | 14.5° | - | 1.9 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | 33 % | 1032.7 hPa |
Torsdag 19 September 07:06 19:32 Dagsljus: 12 timmar 26 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 13.7° | - | 1.7 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | 80 % | 1032.8 hPa |
01 - 02 | Molnig | 13.3° | - | 1.6 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | 95 % | 1032.6 hPa |
02 - 03 | Dimma | 13.6° | - | 2.6 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1032.7 hPa |
03 - 04 | Dimma | 13.5° | - | 2.5 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1032.7 hPa |
04 - 05 | Dimma | 13.3° | - | 2.3 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1032.5 hPa |
05 - 06 | Dimma | 13.1° | - | 2.3 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1032 hPa |
06 - 07 | Dimma | 12.8° | - | 2.3 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1031.8 hPa |
07 - 08 | Dimma | 12.8° | - | 2.4 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1031.9 hPa |
08 - 09 | Dimma | 13.1° | - | 2.5 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1031.9 hPa |
09 - 10 | Dimma | 13.8° | - | 2.7 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1031.8 hPa |
10 - 11 | Molnig | 14.7° | - | 3.4 m/s Lätt vind | Ö | 1 |
90 % | 1031.8 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 15.9° | - | 3.7 m/s Lätt bris | Ö | 2 |
70 % | 1031.7 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 17.9° | - | 3.6 m/s Lätt vind | Ö | 2 |
- | 1031.5 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 19.9° | - | 3.6 m/s Lätt vind | Ö | 3 |
- | 1031 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 21.4° | - | 3.6 m/s Lätt vind | Ö | 2 |
- | 1030.6 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 22.5° | - | 3.7 m/s Lätt bris | Ö | 2 |
- | 1030.3 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 22.6° | - | 3.9 m/s Lätt bris | Ö | 1 |
- | 1030 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 22.2° | - | 3.9 m/s Lätt bris | Ö | - | - | 1029.9 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 21.4° | - | 3.9 m/s Lätt bris | Ö | - | - | 1029.7 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 19.7° | - | 2.1 m/s Lätt vind | Ö | - | - | 1029.6 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 17.2° | - | 2.5 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1029.7 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 15.4° | - | 2.5 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1029.8 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 14.1° | - | 2.5 m/s Lätt vind | Ö | - | - | 1030 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 13.1° | - | 2.3 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1030.1 hPa |
Fredag # 20 September 07:08 19:29 Dagsljus: 12 timmar 21 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 12.6° | - | 2 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1030.2 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 12° | - | 1.9 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1030.1 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 11.5° | - | 1.9 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1030 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 11.2° | - | 1.8 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1029.9 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 11.1° | - | 1.9 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1029.7 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 11° | - | 2 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1029.5 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 10.9° | - | 2 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1029.5 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 10.8° | - | 2 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1029.6 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 11.3° | - | 2 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1029.7 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 13° | - | 2.6 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1029.8 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 15.4° | - | 3.5 m/s Lätt vind | ÖNÖ | 1 |
- | 1029.7 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 17.7° | - | 3.6 m/s Lätt vind | Ö | 1 |
- | 1029.5 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 20.3° | - | 3.8 m/s Lätt bris | Ö | 2 |
- | 1029.3 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 22° | - | 3.7 m/s Lätt bris | Ö | 2 |
- | 1029.2 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 23.3° | - | 3.9 m/s Lätt bris | Ö | 2 |
- | 1029.1 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 23.7° | - | 3.8 m/s Lätt bris | ÖSÖ | 2 |
- | 1029 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 23.7° | - | 3.8 m/s Lätt bris | Ö | 1 |
- | 1028.7 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 23.2° | - | 3.7 m/s Lätt bris | Ö | - | - | 1028.3 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 22.3° | - | 3.4 m/s Lätt vind | Ö | - | - | 1028 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 20.2° | - | 2.4 m/s Lätt vind | Ö | - | - | 1027.6 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 17.5° | - | 2.2 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1027.5 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 15.4° | - | 1.9 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1027.7 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 14° | - | 2 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1028.1 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 12.9° | - | 1.9 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1028.3 hPa |
Lördag 21 September 07:10 19:27 Dagsljus: 12 timmar 16 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 12.3° | - | 1.8 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1028.2 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 11.6° | - | 1.9 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | - | 1027.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |