X  Stänga
 Fredag ​​# 11 September      sunrise  06:48  sunset  19:56   Dagsljus: 13 timmar 08 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
10 - 11 RainRegn 14° 0.3 mm 3.9 m/s   Lätt bris 170 S
1
100 % 1014.5 hPa
11 - 12 RainRegn 14.5° 0.6 mm 4 m/s   Lätt bris 167 SSÖ
2
100 % 1014.7 hPa
12 - 13 Light rainLätt regn 14.9° 0.2 mm 4.8 m/s   Lätt bris 166 SSÖ
2
100 % 1014.9 hPa
13 - 14 Heavy rainMycket regn 15° 1.4 mm 5 m/s   Lätt bris 173 S
3
100 % 1015.1 hPa
14 - 15 Heavy rainMycket regn 14.1° 1.6 mm 4.8 m/s   Lätt bris 170 S
2
100 % 1015.3 hPa
15 - 16 Light rainLätt regn 14.3° 0.1 mm 4.2 m/s   Lätt bris 172 S
2
100 % 1015.4 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 15.1° - 4.5 m/s   Lätt bris 175 S
1
99 % 1015.3 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 15.5° - 2.8 m/s   Lätt vind 177 S
1
100 % 1015.5 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 16.1° - 1.9 m/s   Lätt luft 178 S - 100 % 1015.6 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 16.2° - 2.1 m/s   Lätt vind 261 V - 100 % 1016.2 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 15.8° - 2.5 m/s   Lätt vind 253 VSV - 97 % 1016.9 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 15.4° - 3.2 m/s   Lätt vind 270 V - 97 % 1017.6 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 15° - 4 m/s   Lätt bris 244 VSV - 97 % 1018 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 14.7° - 3.1 m/s   Lätt vind 328 NNV - 99 % 1018.7 hPa
 Lördag 12 September      sunrise  06:50  sunset  19:54   Dagsljus: 13 timmar 04 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 14° - 1.5 m/s   Lätt luft 315 NV - 97 % 1019.1 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 13.4° - 0.9 m/s   Lätt luft 272 V - 95 % 1019.4 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 13.1° - 0.9 m/s   Lätt luft 241 VSV - 99 % 1019.5 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 13.2° - 1.1 m/s   Lätt luft 242 VSV - 100 % 1019.5 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 13.3° - 0.9 m/s   Lätt luft 231 SV - 100 % 1019.8 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 13.2° - 1.5 m/s   Lätt luft 204 SSV - 100 % 1019.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 13° - 0.9 m/s   Lätt luft 177 S - 100 % 1019.8 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 12.7° - 1 m/s   Lätt luft 162 SSÖ - 100 % 1019.9 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 12.8° - 1.5 m/s   Lätt luft 172 S - 98 % 1020.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt 13.7° - 1.9 m/s   Lätt luft 194 SSV - 80 % 1020 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt 15.8° - 2.1 m/s   Lätt vind 227 SV
1
69 % 1019.8 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 16.4° - 3 m/s   Lätt vind 227 SV
2
100 % 1019.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 16.3° - 2.8 m/s   Lätt vind 211 SSV
2
100 % 1019.6 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 16.3° - 3 m/s   Lätt vind 202 SSV
3
100 % 1019.1 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 17.3° - 4 m/s   Lätt bris 233 SV
3
100 % 1018.6 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 16.8° - 4.1 m/s   Lätt bris 226 SV
2
100 % 1018.3 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 16.3° - 4.1 m/s   Lätt bris 210 SSV
1
100 % 1017.9 hPa
17 - 18 Light rainLätt regn 16.2° 0.1 mm 4.6 m/s   Lätt bris 210 SSV - 100 % 1017.3 hPa
18 - 19 RainRegn 16.3° 0.3 mm 5.5 m/s   Lätt bris 209 SSV - 100 % 1016.5 hPa
19 - 20 Heavy rainMycket regn 16° 1.5 mm 4.6 m/s   Lätt bris 203 SSV - 100 % 1016.1 hPa
20 - 21 RainRegn 16.1° 0.8 mm 4.9 m/s   Lätt bris 215 SV - 100 % 1015.9 hPa
21 - 22 Light rainLätt regn 16.3° 0.1 mm 5.2 m/s   Lätt bris 232 SV - 100 % 1015.7 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 15.7° - 3.6 m/s   Lätt vind 227 SV - 100 % 1015.5 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 15.4° - 3.7 m/s   Lätt bris 229 SV - 100 % 1015.4 hPa
 Söndag 13 September      sunrise  06:52  sunset  19:51   Dagsljus: 12 timmar 59 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 15.5° - 2.9 m/s   Lätt vind 226 SV - 100 % 1015.3 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 15.7° - 3.2 m/s   Lätt vind 235 SV - 100 % 1014.9 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 15.9° - 3 m/s   Lätt vind 229 SV - 100 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 16° - 2.4 m/s   Lätt vind 231 SV - 100 % 1014.4 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 16° - 2.4 m/s   Lätt vind 209 SSV - 100 % 1014.2 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 16.1° - 2.4 m/s   Lätt vind 235 SV - 100 % 1014.2 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 16.1° - 2.1 m/s   Lätt vind 244 VSV - 100 % 1014.1 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 16.2° - 1.9 m/s   Lätt luft 261 V - 100 % 1014.2 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 16.3° - 2.4 m/s   Lätt vind 272 V - 100 % 1014.4 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 16.7° - 2.1 m/s   Lätt vind 271 V - 98 % 1014.5 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 17° - 2.3 m/s   Lätt vind 281 V
1
99 % 1014.7 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 17.1° - 2.8 m/s   Lätt vind 286 VNV
2
97 % 1014.8 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 17.4° - 3 m/s   Lätt vind 293 VNV
2
94 % 1015 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis molnigt 17.3° - 3.3 m/s   Lätt vind 300 VNV
3
84 % 1015.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK