X  Stänga
 Torsdag 11 December      sunrise  08:44  sunset  15:54   Dagsljus: 07 timmar 10 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
16 - 17 CloudyMolnig 9.4° - 14.3 mpt   Måttlig bris 247 VSV - 100 % 1015.1 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 9.3° - 13 mpt   Måttlig bris 252 VSV - 100 % 1015.8 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 9.3° - 12.3 mpt   Lätt bris 251 VSV - 100 % 1016.2 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 9.3° - 11.9 mpt   Lätt bris 250 VSV - 100 % 1016.5 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 9.2° - 11.2 mpt   Lätt bris 249 VSV - 100 % 1016.9 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 9.2° - 11.2 mpt   Lätt bris 246 VSV - 100 % 1017.3 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 9.1° - 11.4 mpt   Lätt bris 246 VSV - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 9.1° - 9.4 mpt   Lätt bris 246 VSV - 100 % 1018.1 hPa
 Fredag ​​# 12 December      sunrise  08:45  sunset  15:54   Dagsljus: 07 timmar 09 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 9.2° - 8.1 mpt   Lätt vind 247 VSV - 100 % 1018.3 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 9.2° - 8.7 mpt   Lätt bris 248 VSV - 100 % 1018.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 9.2° - 9.4 mpt   Lätt bris 248 VSV - 100 % 1018.3 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 9.2° - 10.5 mpt   Lätt bris 246 VSV - 100 % 1018.6 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 9.1° - 9.2 mpt   Lätt bris 245 VSV - 100 % 1018.8 hPa
05 - 06 CloudyMolnig - 7.2 mpt   Lätt vind 238 VSV - 100 % 1018.9 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 8.8° - 6.7 mpt   Lätt vind 230 SV - 100 % 1019.2 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 8.5° - 8.7 mpt   Lätt bris 229 SV - 100 % 1019.5 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 8.3° - 8.3 mpt   Lätt bris 218 SV - 100 % 1019.6 hPa
09 - 10 CloudyMolnig - 8.1 mpt   Lätt vind 213 SSV - 100 % 1019.8 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 7.7° - 7.8 mpt   Lätt vind 213 SSV - 100 % 1020.8 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 7.6° - 7.6 mpt   Lätt vind 211 SSV - 100 % 1021.2 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 7.5° - 7.8 mpt   Lätt vind 214 SV - 100 % 1021.4 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 7.4° - 6.9 mpt   Lätt vind 208 SSV - 100 % 1021.5 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 7.5° - 6 mpt   Lätt vind 186 S - 100 % 1021.3 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 7.3° - 7.2 mpt   Lätt vind 162 SSÖ - 100 % 1021.1 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 7.1° - 8.1 mpt   Lätt vind 166 SSÖ - 100 % 1021.2 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 6.8° - 8.9 mpt   Lätt bris 162 SSÖ - 100 % 1021.2 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 6.8° - 7.6 mpt   Lätt vind 172 S - 100 % 1021.7 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 6.7° - 8.9 mpt   Lätt bris 175 S - 100 % 1021.9 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 6.5° - 9.6 mpt   Lätt bris 173 S - 100 % 1022.2 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 6.5° - 8.7 mpt   Lätt bris 179 S - 100 % 1022.5 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 6.4° - 8.9 mpt   Lätt bris 182 S - 100 % 1022.7 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 6.5° - 8.7 mpt   Lätt bris 171 S - 100 % 1022.4 hPa
 Lördag 13 December      sunrise  08:46  sunset  15:54   Dagsljus: 07 timmar 07 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 6.4° - 8.1 mpt   Lätt vind 173 S - 100 % 1022.2 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 6.6° - 7.6 mpt   Lätt vind 174 S - 100 % 1022 hPa
02 - 03 FogDimma 6.7° - 8.3 mpt   Lätt bris 181 S - 100 % 1021.7 hPa
03 - 04 FogDimma 7.1° - 7.8 mpt   Lätt vind 180 S - 100 % 1021.4 hPa
04 - 05 FogDimma 7.4° - 6.9 mpt   Lätt vind 183 S - 100 % 1020.8 hPa
05 - 06 RainRegn 7.9° 0.5 mm 6.9 mpt   Lätt vind 196 SSV - 100 % 1020.4 hPa
06 - 07 Light rainLätt regn 8.5° 0.2 mm 7.2 mpt   Lätt vind 199 SSV - 100 % 1020.2 hPa
07 - 08 CloudyMolnig - 9.2 mpt   Lätt bris 222 SV - 100 % 1020.1 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 9.2° - 9.8 mpt   Lätt bris 259 V - 100 % 1020.5 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 8.7° - 7.8 mpt   Lätt vind 280 V - 100 % 1021.2 hPa
10 - 11 Clear skyKlar himmel 7.9° - 5.6 mpt   Lätt vind 276 V - - 1021.9 hPa
11 - 12 Clear skyKlar himmel 7.8° - 5.6 mpt   Lätt vind 270 V - - 1022.3 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 8.6° - 7.8 mpt   Lätt vind 274 V - 89 % 1022.3 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 8.9° - 9.4 mpt   Lätt bris 277 V - 99 % 1022 hPa
14 - 15 CloudyMolnig - 8.7 mpt   Lätt bris 268 V - 100 % 1022.1 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 8.6° - 8.5 mpt   Lätt bris 265 V - 100 % 1022.4 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 8.3° - 8.1 mpt   Lätt vind 253 VSV - 100 % 1022.3 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 7.9° - 7.2 mpt   Lätt vind 243 VSV - 99 % 1022.3 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 7.8° - 6.7 mpt   Lätt vind 242 VSV - 97 % 1022.5 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 7.6° - 6.3 mpt   Lätt vind 235 SV - 92 % 1022.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis molnigt 7.5° - 6 mpt   Lätt vind 203 SSV - 83 % 1022.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt 7.3° - 7.2 mpt   Lätt vind 202 SSV - 85 % 1021.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis molnigt 7.4° - 7.8 mpt   Lätt vind 202 SSV - 85 % 1021.7 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 7.8° - 8.1 mpt   Lätt vind 207 SSV - 100 % 1021.4 hPa
 Söndag 14 December      sunrise  08:47  sunset  15:54   Dagsljus: 07 timmar 06 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig - 10.7 mpt   Lätt bris 213 SSV - 100 % 1020.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK