| 29.2 | 10:17 | Avui | 09:57 | 29.2 |
| 29.2 | 11 | Març | 11 | 41.4 |
| 29.2 | 11 Mar | 2026 | 11 Mar | 41.4 |
| 8.6° | 10:07 | Avui | 04:20 | 4.1° |
| 16.1° | 9 | Març | 5 | -2.9° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Unknown |
| 29 | 29 |
| Vent | Ràfega |
| 208° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |