| 2.2 | 00:09 | Avui | 00:09 | 2.2 |
| 34 | 25 | Octubre | 25 | 56.1 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Oct | 56.1 |
| 48.7° | 00:09 | Avui | 00:09 | 48.7° |
| 67.3° | 3 | Octubre | 19 | 32.0° |
| 90.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | 1.2° |
| Encapotat |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 175° S | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |