| 10.3 | 00:34 | Avui | 04:46 | 19.7 |
| 24.4 | 4 | Agost | 4 | 32.4 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 15.6° | 00:08 | Avui | 02:50 | 14.6° |
| 29.9° | 4 | Agost | 3 | 8.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 2 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 164° SSE | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |