| 18.1 | 10:17 | Avui | 10:37 | 19.2 |
| 18.1 | 11 | Març | 11 | 25.7 |
| 18.1 | 11 Mar | 2026 | 11 Mar | 25.7 |
| 48.6° | 10:37 | Avui | 04:20 | 39.4° |
| 61.0° | 9 | Març | 5 | 26.8° |
| 61.0° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | 1.2° |
| Unknown |
| 9 | 20 |
| Vent | Ràfega |
| 203° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |