| 7.9 | 02:33 | Heute | 02:33 | 12.2 |
| 22.3 | 2 | März | 1 | 27.7 |
| 27.7 | 20 Feb | 2026 | 1 Jan | 36.7 |
| 2.3° | 03:13 | Heute | 01:36 | -0.1° |
| 16.1° | 9 | März | 5 | -2.9° |
| 16.1° | 9 Mrz | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Patches Of Nebel |
| 5 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 199° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |