0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 1.3 |
17.7 | 4 | Oktober | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 32 |
51.1° | 00:13 | Heute | 04:06 | 48.0° |
66.6° | 14 | Oktober | 1 | 39.2° |
87.4° | 13 Aug | 2025 | 17 Feb | 10.8° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |