0 | 00:07 | Heute | 00:07 | 0 |
17.7 | 4 | Oktober | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 32 |
2.0° | 00:07 | Heute | 04:53 | -1.4° |
19.2° | 14 | Oktober | 18 | -1.4° |
30.8° | 13 Aug | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
90° O |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |