| 6 | 00:52 | Heute | 03:54 | 10.3 |
| 10.3 | 13 | Oktober | 13 | 14.5 |
| 20.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 23.8 |
| 15.4° | 13:48 | Heute | 01:02 | 10.4° |
| 19.6° | 3 | Oktober | 12 | 2.3° |
| 32.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Unknown |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 257° WSW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |