| 8.6 | 00:07 | Hoy | 00:13 | 14 |
| 31.7 | 4 | Junio | 4 | 47.5 |
| 72.7 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 85.7 |
| 13.2° | 00:07 | Hoy | 00:44 | 12.6° |
| 24.2° | 2 | Junio | 11 | 6.7° |
| 24.2° | 2 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Parcialmente nublado |
| 4 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 244° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |