0 | 00:07 | Hoy | 00:07 | 0 |
17.7 | 4 | Octubre | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Ene | 2025 | 1 Ene | 32 |
2.0° | 00:07 | Hoy | 00:27 | 1.6° |
19.2° | 14 | Octubre | 17 | 1.6° |
30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
90° E |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |