| 2.2 | 00:06 | Hoy | 00:06 | 2.2 |
| 34 | 25 | Octubre | 25 | 56.1 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Oct | 56.1 |
| 10.1° | 00:06 | Hoy | 00:10 | 9.7° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 19 | 0.0° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Parcialmente nublado |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 193° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |