0 | 00:07 | Hoy | 11:30 | 1.3 |
17.7 | 4 | Octubre | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Ene | 2025 | 1 Ene | 32 |
12.3° | 13:46 | Hoy | 07:49 | -2.3° |
19.2° | 14 | Octubre | 18 | -2.3° |
30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
171° S |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |