0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 1.3 |
17.7 | 4 | Octubre | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Ene | 2025 | 1 Ene | 32 |
51.1° | 00:13 | Hoy | 03:50 | 48.2° |
66.6° | 14 | Octubre | 1 | 39.2° |
87.4° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | 10.8° |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
48° NE |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |