| 6 | 00:52 | Hoy | 03:54 | 10.3 |
| 10.3 | 13 | Octubre | 13 | 14.5 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 15.4° | 13:48 | Hoy | 01:02 | 10.4° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 12 | 2.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Unknown |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 257° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |