| 6 | 00:52 | Hoje | 03:54 | 10.3 |
| 10.3 | 13 | Outubro | 13 | 14.5 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 15.4° | 13:48 | Hoje | 01:02 | 10.4° |
| 19.6° | 3 | Outubro | 12 | 2.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Pouco Nublado |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 257° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |