| 16.8 | 00:41 | Hoje | 00:41 | 16.8 |
| 23 | 12 | Novembro | 12 | 40.5 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Out | 56.1 |
| 46.0° | 01:22 | Hoje | 03:07 | 44.4° |
| 57.2° | 1 | Novembro | 4 | 28.8° |
| 90.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | 1.2° |
| Leve Garoa |
| 4 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 230° SO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |