| 23 | 14:08 | Heute | 07:45 | 35.8 |
| 34 | 25 | Oktober | 25 | 56.1 |
| 45.2 | 13 Mrz | 2026 | 25 Oct | 56.1 |
| 14.0° | 13:27 | Heute | 01:28 | 10.2° |
| 19.6° | 3 | Oktober | 19 | 0.0° |
| 32.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 193° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |