| 13.4 | 11:33 | Hoy | 18:37 | 23 |
| 19.7 | 4 | Junio | 4 | 29.5 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 16.2° | 15:20 | Hoy | 00:14 | 10.0° |
| 24.2° | 2 | Junio | 11 | 6.7° |
| 24.2° | 2 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Parcialmente nublado |
| 7 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 241° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |