| 1.3 | 01:10 | Oggi | 01:20 | 7.6 |
| 17.7 | 4 | Ottobre | 24 | 28 |
| 24.2 | 7 Gen | 2025 | 1 Gen | 32 |
| 9.9° | 00:09 | Oggi | 21:01 | 6.8° |
| 19.2° | 14 | Ottobre | 18 | -2.3° |
| 30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
| Chiaro Docce di pioggia Pioggia |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 289° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |