| 8.7 | 00:18 | Oggi | 00:18 | 13.9 |
| 17.2 | 20 | Febbraio | 20 | 21.5 |
| 17.2 | 20 Feb | 2026 | 1 Gen | 22.8 |
| 2.9° | 01:12 | Oggi | 00:07 | 2.5° |
| 2.9° | 21 | Febbraio | 18 | -13.9° |
| 8.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Chiaro Pioggia, Nebbia |
| 5 | 12 |
| Vento | Raffica |
| 136° SE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |