| 2.2 | 00:07 | Hoje | 00:07 | 2.2 |
| 19.7 | 7 | Setembro | 4 | 29.5 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 14.5° | 00:45 | Hoje | 05:02 | 9.4° |
| 24.5° | 7 | Setembro | 11 | 9.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Leve Chuva, Névoa |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 213° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |