| 0 | 00:04 | Avui | 00:04 | 0 |
| 3.8 | 1 | Gener | 1 | 22.8 |
| 3.8 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 22.8 |
| 0.9° | 00:04 | Avui | 04:05 | -0.7° |
| 8.4° | 16 | Gener | 11 | -17.1° |
| 8.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |