| 2.2 | 00:05 | Heute | 02:41 | 4 |
| 23 | 15 | Mai | 15 | 35.8 |
| 45.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 53.2 |
| 11.1° | 00:05 | Heute | 02:10 | 10.8° |
| 24.1° | 2 | Mai | 9 | 0.8° |
| 24.1° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Meistens bewölkt |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 158° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |