| 11.6 | 01:03 | Avui | 01:03 | 13.4 |
| 45.2 | 13 | Març | 13 | 53.2 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 5.1° | 09:01 | Avui | 06:49 | 3.2° |
| 16.1° | 9 | Març | 5 | -2.9° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 2 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 175° S | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |