| 15 | 13:14 | Heute | 07:22 | 16.8 |
| 21.5 | 3 | Oktober | 3 | 26.2 |
| 45.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 53.2 |
| 14.7° | 12:40 | Heute | 08:53 | 9.4° |
| 19.6° | 3 | Oktober | 4 | 5.8° |
| 32.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Leicht Regen Regenschauer |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 192° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |