| 4.9 | 01:28 | Hoy | 01:28 | 8.8 |
| 8.8 | 4 | Junio | 4 | 13.2 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 11.0° | 00:07 | Hoy | 04:39 | 9.6° |
| 24.2° | 2 | Junio | 6 | 7.0° |
| 24.2° | 2 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Ligero Lluvia |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 164° SSE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |