0 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 2.2 |
28.4 | 4 | October | 4 | 43.2 |
38.9 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.5 |
10.6° | 00:13 | Vandaag | 06:01 | 8.8° |
19.2° | 14 | October | 1 | 4.0° |
30.8° | 13 Aug | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Helder |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
48° NO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |