0 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 2.2 |
28.4 | 4 | Outubro | 4 | 43.2 |
38.9 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.5 |
10.6° | 00:13 | Hoje | 06:01 | 8.8° |
19.2° | 14 | Outubro | 1 | 4.0° |
30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Fev | -11.8° |
Limpo |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
45° NL |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |