0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 2.2 |
28.4 | 4 | Oktobra | 4 | 43.2 |
38.9 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.5 |
10.6° | 00:13 | Danas | 06:01 | 8.8° |
19.2° | 14 | Oktobra | 1 | 4.0° |
30.8° | 13 Avg | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Vedro |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
48° SI |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |