0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0.6 |
7.9 | 4 | Oktober | 4 | 12 |
10.8 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 14.3 |
10.6° | 00:13 | Heute | 04:06 | 8.9° |
19.2° | 14 | Oktober | 1 | 4.0° |
30.8° | 13 Aug | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |