| 2.4 | 12:34 | Heute | 13:59 | 3.9 |
| 5.8 | 12 | Februar | 12 | 8.6 |
| 5.8 | 12 Feb | 2026 | 1 Jan | 10.2 |
| 1.4° | 14:19 | Heute | 07:52 | -11.8° |
| 2.1° | 11 | Februar | 14 | -11.8° |
| 8.4° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Teilweise bewölkt |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 148° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |