0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0.6 |
7.9 | 4 | Octubre | 4 | 12 |
10.8 | 7 Ene | 2025 | 1 Ene | 14.3 |
10.6° | 00:13 | Hoy | 06:01 | 8.8° |
19.2° | 14 | Octubre | 1 | 4.0° |
30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
69° ENE |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |