| 10.3 | 00:19 | Hoy | 00:05 | 15 |
| 21.5 | 3 | Octubre | 3 | 26.2 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 16.5° | 00:05 | Hoy | 05:07 | 13.0° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 4 | 5.8° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Parcialmente nublado |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 229° SO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |