| 3.6 | 00:07 | Hoje | 00:07 | 3.6 |
| 31.7 | 7 | Setembro | 4 | 47.5 |
| 72.7 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 85.7 |
| 14.5° | 00:45 | Hoje | 05:02 | 9.4° |
| 24.5° | 7 | Setembro | 11 | 9.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Luz Chuva, Névoa |
| 4 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 213° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |