| 2.2 | 00:06 | Hoje | 00:06 | 2.2 |
| 34 | 25 | Outubro | 25 | 56.1 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Out | 56.1 |
| 10.1° | 00:06 | Hoje | 00:56 | 8.8° |
| 19.6° | 3 | Outubro | 19 | 0.0° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Parcialmente nublado |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 193° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |