| 8.1 | 10:17 | Avui | 10:41 | 9.1 |
| 8.1 | 11 | Març | 11 | 11.5 |
| 8.1 | 11 Mar | 2026 | 11 Mar | 11.5 |
| 9.2° | 10:37 | Avui | 04:20 | 4.1° |
| 16.1° | 9 | Març | 5 | -2.9° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Unknown |
| 4 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 203° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |