| 10.3 | 14:08 | Avui | 07:45 | 16 |
| 15.2 | 25 | Octubre | 25 | 25.1 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Oct | 25.1 |
| 14.0° | 13:27 | Avui | 01:28 | 10.2° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 19 | 0.0° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 193° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |