| 2.4 | 00:07 | Heute | 00:13 | 3.9 |
| 8.8 | 4 | Juni | 4 | 13.2 |
| 20.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 23.8 |
| 13.2° | 00:07 | Heute | 00:44 | 12.6° |
| 24.2° | 2 | Juni | 11 | 6.7° |
| 24.2° | 2 Juni | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Teilweise bewölkt |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 244° WSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |