| 6 | 11:33 | Hoy | 18:37 | 10.3 |
| 8.8 | 4 | Junio | 4 | 13.2 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 16.2° | 15:20 | Hoy | 00:14 | 10.0° |
| 24.2° | 2 | Junio | 11 | 6.7° |
| 24.2° | 2 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Parcialmente nublado |
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 244° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |