| 37.1 | 14:08 | Hoy | 07:45 | 57.6 |
| 54.7 | 25 | Octubre | 25 | 90.4 |
| 72.7 | 13 Mar | 2026 | 25 Oct | 90.4 |
| 14.0° | 13:27 | Hoy | 01:28 | 10.2° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 19 | 0.0° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Nubes mayormente dispersas |
| 4 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 193° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |